ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
1 | นางสาวนทีกานต์ หม้อทอง |
2 | นางสาวเสาวภาคย์ ลาภเกษร |
3 | นางสาวกรกนก ก่อกิจงาม |
4 | นายเจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์ |
5 | นางสาวนิศารัตน์ วิเศษบรรเทา |
6 | นางสาวอภิชญา สุทธิดี |
7 | นายอัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล |
8 | นางสาวกวินนาถ จันทศรี |
9 | นางสาวภัทรธิดา รัตนเศียร |
10 | นางสาวชุติมา พวงแก้ว |
11 | นางสาววราภรณ์ นาคขำพันธุ์ |
12 | นางสาวณิชาพร แป้นเหมือน |
13 | นายณัฐวัตร แก้วม่วง |
14 | นายชนาธิป โภชาดม |
15 | นางสาวณิชาพร แป้นเหมือน |
16 | นายภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์ |
17 | นางสาวพิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ |
18 | นางสาวฐิติยา ดิษราธร |
19 | นางสาวพัสนี สำรวย |
20 | นางสาวชนิกานต์ หาญคำ |
21 | นางสาวอภิญญา เสวิสิทธิ์ |
22 | นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นจรัสทรัพย์ |
23 | นางสาวปริชญา เชิดชูเกียรติก้อง |
24 | นางสาวนภัส อินทราคม |
25 | นางสาวเจนจิราวัลย์ นันตชัย |
26 | นางสาวอนุธิดา สิงห์สนั่น |
27 | นางสาวธัญญพร คงสิทธิ์ |
28 | นางสาวศุภิสรา ทาคำสุข |
29 | นายธนกร สมดี |
30 | นางสาวจุฑารัตน์ เศวตสุพร |
รายชื่อสำรอง
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
1 | นางสาวรดีมาศ เจือไทย |
2 | นางสาวปาณณาพรรณ มาสถิตทรัพย์ |
3 | นางสาวภิญญาพัชญ์ ปาริยะพันธุ์ |
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015