รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
| 1 | นทีกานต์ หม้อทอง |
| 2 | เสาวภาคย์ ลาภเกษร |
| 3 | กรกนก ก่อกิจงาม |
| 4 | เจษฎาพงศ์ วชิรพันธุ์ |
| 5 | นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา |
| 6 | อภิชญา สุทธิดี |
| 7 | อัฑฒ์ธีร์วรา นิธิกิจโภคินกุล |
| 8 | กวินนาถ จันทศรี |
| 9 | ภัทรธิดา รัตนเศียร |
| 10 | ชุติมา พวงแก้ว |
| 11 | วราภรณ์ นาคขำพันธุ์ |
| 12 | ณิชาพร แป้นเหมือน |
| 13 | ณัฐวัตร แก้วม่วง |
| 14 | ยศพร ทองเหลี่ยม |
| 15 | ชนาธิป โภชาดม |
| 16 | ภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์ |
| 17 | ชนิกานต์ หาญคำ |
| 18 | ธัญลักษณ์ ชื่นจรัสทรัพย์ |
| 19 | ปริชญา เชิดชูเกียรติก้อง |
| 20 | นภัส อินทราคม |
| 21 | เจนจิราวัลย์ นันตชัย |
| 22 | อนุธิดา สิงห์สนั่น |
| 23 | ธัญญพร คงสิทธิ์ |
| 24 | ศุภิสรา ทาคำสุข |
| 25 | ธนกร สมดี |
| 26 | จุฑารัตน์ เศวตสุพร |
| 27 | นางสาวรดีมาศ เจือไทย |
| 28 | ปาณณาพรรณ มาสถิตทรัพย์ |
| 29 | ภิญญาพัชญ์ ปาริยะพันธุ์ |
| 30 | ชวิศ ชัยวิฑูอนุกูล |
สำรอง
| 1 | กรณาริน พลพรม |
| 2 | ศิริวรรณ สกุลนราทิพย์ |
| 3 | ชนนกานต์ สุวรรณชาตรี |
| 4 | ธมน ดอนกลาย |
| 5 | นิศารัตน์ วิเศษบรรเทา |
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม สามารถยืนยันการเข้าร่วมที่ https://forms.gle/5999Z5r9zk1ErFH18
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ
โทร (038)103100 , (038)103102
E-mail : waranyad@go.buu.ac.th
