ลำดับ | ชื่อสถานประกอบการ | เว็บไซต์ |
1 | การท่าเรือเเห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง | http://laemchabangport.com |
2 | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | http://www.port.co.th |
3 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแกลง | https://www.pea.co.th |
4 | คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | https://www.pttplc.com |
5 | บริษัท APL logistics (Thailand) Ltd. | https://www.apllogistics.com |
6 | บริษัท Qatar Airways | https://www.qatarairways.com |
7 | บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.kawasaki.co.th |
8 | บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.kao.com |
9 | บริษัท เคไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.th.klinelogistics.com |
10 | บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด | http://www.kerrysiamseaport.com |
11 | บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.cataler.co.th |
12 | บริษัท โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด | https://www.kobelco-sea.com |
13 | บริษัท โงวฮก จำกัด | http://www.ngowhock.co.th |
14 | บริษัท โจตันไทย จำกัด | https://www.jotun.com |
15 | บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จํากัด | https://www.dbschenker.com |
16 | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ชลบุรี | https://www.cpall.co.th |
17 | บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.cma-cgm.com |
18 | บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด | http://www.sumitomorubberthailand.com |
19 | บริษัท ไซเจ็น จำกัด | https://zygencenter.com |
20 | บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.dhl.com |
21 | บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.dhl.com |
22 | บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.daikinthai.com |
23 | บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.toyoda-gosei.com |
24 | บริษัท โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด | http://www.tbfst.co.th |
25 | บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.tcl.co.th |
26 | บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด | https://www.tips.co.th |
27 | บริษัท ทีที ฟูจิ ทูล ซัพอร์ต จำกัด | http://www.ttfts.co.th |
28 | บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด | https://www.thoresenshipping.com |
29 | บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.toacs.co.th |
30 | บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด | http://www.thaisummitcable.com |
31 | บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด | https://www.thaiunion.com |
32 | บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด | https://www.thaioilgroup.com |
33 | บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | https://www.triumphmotorcycles.co.th |
34 | บริษัท ไทรอัมพ์ สตรัคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | https://www.triumphgroup.com |
35 | บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด | https://www.tasa-aviation-apac.com |
36 | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | https://www.namyongterminal.com |
37 | บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด | https://www.pichaifishsauce.com |
38 | บริษัท นิสโช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.nissho-group.com |
39 | บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส | https://www.bangkokflightservices.com |
40 | บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด | https://www.bigth.com |
41 | บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด | https://www.beacon-offshore.com |
42 | บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.bmw.co.th |
43 | บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด | http://buranapagroup.com |
44 | บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด | http://www.bestlogistics.co.th |
45 | บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.whale-logistics.com |
46 | บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด | http://pjwood.pjparawood.com |
47 | บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้ากรู๊ป จำกัด | https://www.power-utah.co.th |
48 | บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.fedex.com |
49 | บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด | https://www.friendlygl.com |
50 | บริษัท โฟเรอเซีย อีมิสชัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.faurecia.com |
51 | บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด | https://www.mitsubnt.com |
52 | บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด | https://th.mitsubishielectric.com |
53 | บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.mitsubishi-mcp.co.th |
54 | บริษัท มิตซูบิซิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.mitsubishi-motors.co.th |
55 | บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.meadjohnson.com |
56 | บริษัท เม้กกาวู้ด จำกัด | https://megawood.co.th |
57 | บริษัท เมาน์เทน ท็อป (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.mountaintop.co.th |
58 | บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ จำกัด | https://www.meyer-mil.com |
59 | บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.yamaha-motor.co.th |
60 | บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.ups.com |
61 | บริษัท โยชิโน่ มุ่งพัฒนา(ประเทศไทย) จำกัด | https://www.moongpattana.com |
62 | บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง โลจิสติกส์ จำกัด | http://www.ruamkit.co.th/index.php |
63 | บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด | https://www.bosch.co.th |
64 | บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.leschaco.com |
65 | บริษัท วันไฮไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://th.wanhai.com |
66 | บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.valeo.com |
67 | บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.valeo.com |
68 | บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ จำกัด | https://www.siammotors.com |
69 | บริษัท วีสทีออน ออโตโมทีฟ อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด | https://www.visteon.com |
70 | บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | https://www.wice.co.th |
71 | บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) | https://www.srirachaport.com |
72 | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | https://www.satpcl.co.th |
73 | บริษัท สยามมิชลิน จำกัด | https://www.michelin.co.th |
74 | บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) | http://www.sermsukplc.com |
75 | บริษัท หยางหมิง ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.yangming.com |
76 | บริษัท ออฟโร้ด แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด | https://arb.co.th |
77 | บริษัท อัลบาทรอส โลจีสติกส์ จำกัด | http://www.albatrossthai.com |
78 | บริษัท อาเจไทย จำกัด | https://www.ajegroup.com |
79 | บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด | https://www.ust.co.th |
80 | บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.ikea.com |
81 | บริษัท อี. แอนด์ วี. จำกัด | https://www.kaceenext.com |
82 | บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | http://eaglescargo-ptn.industry.in.th |
83 | บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://isuzu-motors.co.th |
84 | บริษัท เอ็กโซติค ฟู๊ด จำกัด (มหาชน) | https://www.exoticfoodthailand.com |
85 | บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด | http://www.agc-automotive.co.th |
86 | บริษัท เอนไก ไทย จำกัด | http://www.enkeithai.co.th |
87 | บริษัท เอ็นเอสเคแบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) | https://www.nsk.com |
88 | บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ จำกัด | http://www.mml.co.th |
89 | บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://mol-logistics.co.th |
90 | บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด | http://www.siw.co.th |
91 | บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.essilor.co.th |
92 | บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด | https://hutchisonports.co.th |
93 | บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.hitachi.co.th |
94 | บริษัท ดีเอสวี แอร์ แอนด์ ซี จำกัด | https://www.dsv.com |
95 | บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด | http://www.tbkk.co.th |
96 | บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.nipponexpress-necl.co.th |
97 | บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด | https://www.unithai.com |
98 | บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | https://www.denso.com |
99 | บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด | https://www.autoliv.com |
100 | บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด | https://www.aapico.com |
101 | บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด | http://lcp.port.co.th |
102 | บริษัท โอโอซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด | https://www.oocl.com |
ลำดับ | รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา | |
1 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ | chaoma@go.buu.ac.th |
2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา | thitima@go.buu.ac.th |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ | nipapan@go.buu.ac.th |
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล | piyawatc@go.buu.ac.th |
5 | รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน | thanyaphat@go.buu.ac.th |
6 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร | matthaya@go.buu.ac.th |
7 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ | juthathip@go.buu.ac.th |
8 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง | chompoonut@go.buu.ac.th |
9 | ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต | saowanit.le@go.buu.ac.th |
10 | ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ | kriangsv@go.buu.ac.th |
11 | ดร.พีรพล สิทธิวิจารณ์ | peerapol@go.buu.ac.th |
12 | ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ | areekamol.ch@go.buu.ac.th |
13 | ดร.พชร กิจจาเจริญชัย | patchara.ki@go.buu.ac.th |
14 | ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด | anirut.ka@go.buu.ac.th |
15 | อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม | pannakorn.to@go.buu.ac.th |
16 | อาจารย์ ผรณกษม อินทรทัต | paronkasom.in@go.buu.ac.th |
17 | อาจารย์ ธนภรณ์ ศรพรหม | thanaphorn.so@go.buu.ac.th |
18 | อาจารย์ กวีพล สว่างแผ้ว | kaweepol.s@go.buu.ac.th |
19 | อาจารย์ วินิจ ศิริจิตร | vinit@go.buu.ac.th |
20 | อาจารย์ จีราดา อนุชิตนานนท์ | jeerada@go.buu.ac.th |
21 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คงศักดิ์ เศรษฐดา | ronnakrit@go.buu.ac.th |
22 | อาจารย์ สุพรรณี สวนอินทร์ | supannee.suanin@gmail.com supannees@go.buu.ac.th |
23 | อาจารย์ เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด | tapsatit@go.buu.ac.th weirsoful@gmail.com |
24 | อาจารย์ วราพร กลิ่นศรีสุข | waraphon.kl@go.buu.ac.th |
DOWNLOAD
DOWNLOAD รูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา
1. หน้าปก
2. ปกรอง
3. ใบอนุมัติผ่านสหกิจศึกษา
4. กิตติกรรมประกาศ
5. บทคัดย่อ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ
9. บท เนื้อหา
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก
12. ประวัติการศึกษา
DOWNLOAD รูปเล่มรายงานการฝึกปฏิบัติงาน (นิสิตสาขาธุรกิจการขนส่ง)
0. เค้าโครงการจัดทำเล่มโครงงานฝึกงานธุรกิจ
1. หน้าปก
2. รองปก
3. หน้าอนุมัติ
4. บทคัดย่อ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. สารบัญ
7. สารบัญตาราง
8. สารบัญภาพ
9. บทที่ 1-5 เนื้อหา
10. บรรณานุกรม
11. ภาคผนวก
12. ประวัติการศึกษา13. สมุดบันทึกฝึกงาน
DOWNLOAD คำร้องต่างๆ
ติดต่อประสานงาน
นางสาวศุภมาส หวานสนิท
โทรศัพท์ 038103102
Email: ceplog2009@gmail.com